22DS/24DS高速细伸线机
技术参数
| 机型 | 24D/24DS | 22D/22DS | 14DS | S20 |
| 进线坯线(mm) | φ0.5-φ1.0 | φ0.6-φ1.2 | φ0.8-φ1.6 | φ1.0-φ1.8 |
| 出线成品(mm) | φ0.08-φ0.3 | φ0.1-φ0.4 | φ0.25-φ0.65 | φ0.2-φ0.8 |
| 最大线速(MPM) | 2000/2500 | 2000/2500 | 1500 | 1500 |
| 模具数 | 24 | 22 | 14 | 20 |
| 机械减面率 | 13% | 15% | 15% | 15% |
| 定速轮减面率 | 11% | 13% | 13% | 13% |
| 伸线轮 | 表面喷陶瓷 | 表面喷陶瓷 | 表面喷陶瓷 | 表面喷陶瓷 |
| 最大伸线轮直径 | φ194/φ242 | φ194/φ242 | φ316 | φ240 |
| 定速轮直径 | φ159/φ207 | φ159/φ207 | φ268 | φ240 |
| 机体结构 | 一体铸造 | 一体铸造 | 一体铸造 | 钢板焊接,退火处理 |
| 主机功率 | 11KW三相交流电机 | 11KW三相交流电机 | 15KW三相交流电机 | 18.5KW三相交流电机 |
| 收线功率 | 3.7KW三相交流电机 | 3.7KW三相交流电机 | 5.5KW三相交流电机 | 5.5KW三相交流电机 |
| 修正系统 | 变位检出自动控制卷取 | 变位检出自动控制卷取 | 变位检出自动控制卷取 | 变位检出自动控制卷取 |
| 动力控制 | 变频控制 | 变频控制 | 变频控制 | 变频控制 |
| 传动方式 | 平皮带 | 平皮带 | 齿轮皮带 | 齿轮皮带 |
| 放线方式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 | 越端式 |
| 排线方式 | 平皮带传动+同步马达 | 平皮带传动+同步马达 | 平皮带传动+同步马达 | 平皮带传动+同步马达 |
| 张力调整方式 | 配重摇臂式缓冲杆 | 配重摇臂式缓冲杆 | 配重摇臂式缓冲杆 | 配重摇臂式缓冲杆 |
| 拉丝冷却润滑方式 | 喷淋式 | 喷淋式 | 喷淋式 | 喷淋式 |
| 适用盘规 | φ300-400 | φ300-400 | φ300-400 | φ300-400 |
| 收线容量kg | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
| 上下轮方式 | 顶心螺杆紧迫式 | 顶心螺杆紧迫式 | 顶心螺杆紧迫式 | 顶心螺杆紧迫式 |
| 使用电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 制动 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 |
| 外形尺寸 | 2050L×1600W×1900H | 2050L×1600W×1900H | 1950L×1100W×1750H | 2250L×1600W×1700H |
| 重量 | 1.8T | 1.8T | 2.2T | 2.5T |
相关产品
产品留言
手机官网
常州鼎天电工机械有限公司