细线连续退火机
技术参数
| 机型 | 2.4VT | 24DT | 14DT |
| 进线坯线(mm) | φ0.4-φ0.8 | 0.5-1.0 | 0.8-1.6 |
| 出线成品(mm) | φ0.05-φ0.12 | 0.08-0.25 | 0.25-0.6 |
| 最高线速(MPM) | 2000 | 2000 | 1200 |
| 主电机功率 | 11KW | 15KW | 15KW |
| 退火功率 | 5KVA | 16KVA | 30KVA |
| 卷取功率 | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW |
| 退火方式 | 直流三段退火 | ||
| 适用盘规 | 300 | 300 | 300/400 |
| 修正系统 | 变位检出自动控制卷取 | ||
| 收线容量 | 50KG | 50KG | 50-120KG |
| 使用电压 | 380V | ||
| 制动方式 | 电磁刹车 | ||
| 外形尺寸 | 2100x1600x1700 L/W/H | ||
| 机器重量 | 3T | ||
注:达到本技术规范,必须确保采用优质线材和良好的润滑液以及拉丝模,并运用合理的拉伸工艺全进口电器控制箱,数字显示工作状态。变频调速电脑自动控制各加工工艺参数。
相关产品
产品留言
手机官网
常州鼎天电工机械有限公司