LHSZ240-24 双变频自动换盘小拉丝机
进线直径:φ0.50mm--φ1.2mm
出线直径:φ0.15mm--φ0.40mm
出线直径:φ0.15mm--φ0.40mm
所属分类:
关键词:
拉丝机、贵金属拉丝机
咨询热线:
LHSZ240-24 双变频自动换盘小拉丝机
| 序 号 | 名 称 | 数 据 |
| 1 | 进线坯线 | φ0.55mm--φ1.2mm |
| 2 | 出线成品 | φ0.10mm--φ0.40mm |
| 3 | 最大线速 | 2500m/min (50--100kg容量收线) |
| 4 | 最大模具数 | 24(1+11+11+1) |
| 5 | 延伸率 | 15% 最终:14% |
| 6 | 拉丝方式 | 上下2道4组塔轮、双模架、喷淋滑动式 |
| 7 | 所用塔轮 | Φ240×11节,4组,定速轮φ240,1组,喷陶塔轮 |
| 8 | 主电机15KW | <YX3-160M2-2> 三相交流 |
| 9 | 收线电机5.5KW |
<YX3-132S1-2> 三相交流 |
|
10 |
排线电机(伺服电机) |
200W <20B330CB> 单相交流 |
| 11 | 水泵电机 |
120W 机床冷却泵(三相交流) |
| 12 | 拉丝照明 | 220V 30W |
| 13 | 收线照明 | 220V 7W-11W节能灯 |
| 14 | 电磁止动器 | 24V 30W |
| 15 | 调速方式 | 控制小电柜面板多圈位,电位器调速 |
| 16 | 排线方式 |
滚珠丝杆传动,伺服电机正反转,最大宽度200mm-280mm |
| 17 | 润滑方式 | 扇形喷啉式(附带水箱水泵及放线架) |
| 18 | 外型尺寸 | 长×宽×高 1668×1210×1980mm |
| 19 | 全车重量 | 2.3T |
| 20 | 收线盘尺寸 |
小)φ300×270×φ215×250×φ125 |
相关产品
产品留言
手机官网
常州鼎天电工机械有限公司