LHS150-24双变频无张力杆高速自动排线细拉机
进线直径:φ0.12mm--φ0.55mm
出线直径:φ0.030mm--φ0.12mm
出线直径:φ0.030mm--φ0.12mm
所属分类:
关键词:
拉丝机、贵金属拉丝机
咨询热线:
LHS150-24双变频无张力杆高速自动排线细拉机
| 序号 | 名称 | 数据 |
| 1 | 进线坯线 | φ0.12mm--φ0.55mm |
| 2 | 出线成品 | φ0.030mm--φ0.12mm |
| 3 | 最大线速 | 2200m/min (12--50kg容量收线) |
| 4 | 最大模具数 | 24(1+11+11+1) |
| 5 | 减 缩 率 | 11% 最终:10% |
| 6 | 拉丝方式 | 上下2道4组塔轮、双模架、喷淋滑动式 |
| 7 | 所用塔轮 | φ150×11节,4组,定速轮φ150,1组,喷陶塔轮 |
| 8 | 主电机4 KW | 〈Y2-112M-2 〉 三相交流 |
| 9 | 收线电机4 KW | 〈Y2-112M-2 〉 三相交流 |
| 10 | 排线电机(同步伺服) |
80W〈70TDY115〉 三相交流 200W〈20B30CB〉单相交流 |
| 11 | 水泵电机 | 120W〈15SJCB--22〉三相交流管道泵 |
| 12 | 拉丝照明 | 220V 30W |
| 13 | 收线照明 | 220V 7W-11W节能灯 |
| 14 | 电磁止动器 | 24V 30W |
| 15 | 调速方式 | 控制小电柜面板多圈位,电位器调速 |
| 16 | 排线方式 | 滚珠丝杆传动,伺服电机正反转,最大宽度250mm~280mm |
| 17 | 润滑方式 | 滴水喷啉式(附带水箱水泵及放线架) |
| 18 | 外型尺寸 | 长×宽×高 1495×1340×1812mm |
| 19 | 全车重量 | 1.27T |
| 20 | 收线盘尺寸 |
小)φ200×216×φ160 ×180×φ80 (塑料盘) 大)φ300×270×φ215×250×φ180 |
注:达到本技术规范,必须确保采用优质铜线和良好的润滑液以及拉线模,并选用合理的拉伸工艺全进口电器控制箱,数字显示工作状态,变频调速电脑自动控制各加工工艺参数。
相关产品
产品留言
手机官网
常州鼎天电工机械有限公司