SPS100-24双变频自动排线细拉机
进线直径:φ0.055mm--φ0.120mm
出线直径:φ0.022mm--φ0.040mm
出线直径:φ0.022mm--φ0.040mm
所属分类:
关键词:
拉丝机、贵金属拉丝机
咨询热线:
SPS100-24双变频自动排线细拉机
| 序号 | 名称 | 数据 |
| 1 | 进线坯线 | φ0.055mm--φ0.12mm |
| 2 | 出线成品 | φ0.022mm--φ0.04mm |
| 3 | 最大线速 | 1800m/min (0.1--3kg容量收线) |
| 4 | 最大模具数 | 24(1+11+11+1) |
| 5 | 减 缩 率 | 8% 最终:7% |
| 6 | 拉丝方式 | 上下2道4组塔轮、双模架、喷淋滑动式 |
| 7 | 所用塔轮 | φ100×11节,4组,定速轮φ100,1组,喷陶塔轮 |
| 8 | 主电机4 KW | 〈Y2-112M-4 〉 三相交流 |
| 9 | 收线电机1.1KW | HSB60A-06-1.1-F 高速电机 三相 |
| 10 | 排线电机0.4KW | 40B-30CB 伺服电机 单相 |
| 11 | 水泵电机 | 90W MP-55R 单相交流 |
| 12 | 拉丝照明 | 220V 40W |
| 13 | 收线照明 | 220V 7W-11W节能灯 |
| 14 | 电磁止动器 | 24V 22W |
| 15 | 调速方式 | 控制小电柜面板多圈位,电位器调速 |
| 16 | 排线方式 | 滚珠丝杆传动,伺服电机正反转,最大宽度180mm |
| 17 | 润滑方式 | 扇形喷啉式(附带水箱水泵及放线架) |
| 18 | 外型尺寸 | 长×宽×高 1850×1005×1665mm |
| 19 | 全车重量 | 1.1T |
| 20 | 收线盘尺寸 |
大)φ200×216×φ160 ×180×φ80 (塑料盘) 小)φ145×170×φ110×150×φ80 (钢件盘,动平衡要求) |
注:达到本技术规范,必须确保采用优质铜线和良好的润滑液以及拉线模,并选用合理的拉伸工艺全进口电器控制箱,数字显示工作状态,变频调速电脑自动控制各加工工艺参数。
相关产品
产品留言
手机官网
常州鼎天电工机械有限公司